Sākumlapa/Ramus/Inventory: Atšķirības starp versijām
Nav labojuma kopsavilkuma |
Nav labojuma kopsavilkuma |
||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
= | = Krājumu uzskaite (Inventory) = | ||
Sistēmas krājumu modulis nodrošina pilnu preču un pakalpojumu aprites kontroli — no iepirkuma un pašizmaksas aprēķina līdz realizācijai un atlikumu analīzei. Sistēma atbalsta vidējās svērtās cenas metodi un dažādu mērvienību lietošanu. | |||
[[Attēls: | [[Attēls:Krajumi.png|thumb|center|800px|Krājumu moduļa galvenā izvēlne un struktūra]] | ||
== | == Apgrozījumi (Turnovers) == | ||
Sadaļā | Sadaļā "Apgrozījumi" tiek apkopota informācija par preču kustību noteiktā laika periodā. Tas ļauj analizēt piegādes un realizācijas apjomus, kā arī preču plūsmu starp noliktavām. | ||
[[Attēls:Krājumi_Apgrozijumi_Videja_sverta.png|thumb|right|500px|Krājumu apgrozījuma pārskats (vidējā svērtā metode)]] | |||
* '''Datu detalizācija:''' Pārskatā redzams sākuma atlikums, ieeja, izeja un beigu atlikums gan daudzumos, gan vērtībā. | |||
* '''Analītika:''' Iespēja filtrēt datus pa produktu grupām, noliktavām vai konkrētiem artikuliem. | |||
== Pārskati un Žurnāli (Overviews & Journals) == | |||
Visi krājumu dokumenti (saņemšanas pavadzīmes, norakstīšanas akti, pārvietošanas) tiek reģistrēti krājumu žurnālos, nodrošinot pilnu izsekojamību katram darījumam. | |||
* ''' | [[Attēls:Krājumi_Zurnali.png|thumb|left|400px|Krājumu žurnālu saraksts]] | ||
* ''' | * '''Grāmatošana:''' Katrs žurnāla ieraksts ir saistīts ar finanšu grāmatvedību, automātiski veidojot kontu korespondenci. | ||
* '''Dokumentu kontrole:''' Sistēma neļauj veikt izmaiņas slēgtos periodos, garantējot datu integritāti. | |||
= | <div style="clear:both;"></div> | ||
== Atlikumi (Remain) == | |||
Atlikumu sadaļa sniedz tūlītēju informāciju par noliktavā esošajām precēm. | |||
<gallery widths="400px" heights="250px" caption="Krājumu atlikumu kontrole"> | |||
Krājumi_Atlikums_Videja_sverta.png|Preču atlikumu saraksts ar vidējo svērto cenu. | |||
Krājumi_Atlikums_Videja_sverta_forma.png|Detalizēta konkrētas preces atlikuma karte un pašizmaksas rēķins. | |||
</gallery> | |||
== | == Preces un Pakalpojumi (Products) == | ||
Šeit tiek definēti visi uzņēmuma artikuli. Sistēma atdala preces (materiālas vērtības) no pakalpojumiem (nemateriālas vērtības). | |||
[[Attēls:Krājumi_Preces_Pakalpojumi.png|thumb|right|500px|Produktu un pakalpojumu reģistrs]] | |||
* '''Artikulu kartīte:''' Ietver kodu, nosaukumu, PVN likmi, uzskaites grupu un noklusēto mērvienību. | |||
* '''Grupēšana:''' Preces var tikt dalītas kategorijās ātrākai meklēšanai un atskaišu veidošanai [cite: attels.png-1383a222-955c-458 | |||
Versija, kas saglabāta 2026. gada 3. aprīlis, plkst. 19.08
Krājumu uzskaite (Inventory)
Sistēmas krājumu modulis nodrošina pilnu preču un pakalpojumu aprites kontroli — no iepirkuma un pašizmaksas aprēķina līdz realizācijai un atlikumu analīzei. Sistēma atbalsta vidējās svērtās cenas metodi un dažādu mērvienību lietošanu.

Apgrozījumi (Turnovers)
Sadaļā "Apgrozījumi" tiek apkopota informācija par preču kustību noteiktā laika periodā. Tas ļauj analizēt piegādes un realizācijas apjomus, kā arī preču plūsmu starp noliktavām.

- Datu detalizācija: Pārskatā redzams sākuma atlikums, ieeja, izeja un beigu atlikums gan daudzumos, gan vērtībā.
- Analītika: Iespēja filtrēt datus pa produktu grupām, noliktavām vai konkrētiem artikuliem.
Pārskati un Žurnāli (Overviews & Journals)
Visi krājumu dokumenti (saņemšanas pavadzīmes, norakstīšanas akti, pārvietošanas) tiek reģistrēti krājumu žurnālos, nodrošinot pilnu izsekojamību katram darījumam.

- Grāmatošana: Katrs žurnāla ieraksts ir saistīts ar finanšu grāmatvedību, automātiski veidojot kontu korespondenci.
- Dokumentu kontrole: Sistēma neļauj veikt izmaiņas slēgtos periodos, garantējot datu integritāti.
Atlikumi (Remain)
Atlikumu sadaļa sniedz tūlītēju informāciju par noliktavā esošajām precēm.
- Krājumu atlikumu kontrole
-
Preču atlikumu saraksts ar vidējo svērto cenu.
-
Detalizēta konkrētas preces atlikuma karte un pašizmaksas rēķins.
Preces un Pakalpojumi (Products)
Šeit tiek definēti visi uzņēmuma artikuli. Sistēma atdala preces (materiālas vērtības) no pakalpojumiem (nemateriālas vērtības).

- Artikulu kartīte: Ietver kodu, nosaukumu, PVN likmi, uzskaites grupu un noklusēto mērvienību.
- Grupēšana: Preces var tikt dalītas kategorijās ātrākai meklēšanai un atskaišu veidošanai [cite: attels.png-1383a222-955c-458