Sākumlapa/Ramus/DebtorsCreditors: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu

Pircēju (debitoru) reģistra logs

Piegādātāju (kreditoru) reģistra logs

Debitoru/Kreditoru atskaišu filtru logs

Norēķinu atskaites rezultātu logs
Nav labojuma kopsavilkuma |
|||
| (5 starpversijas, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādītas) | |||
| 7. rindiņa: | 7. rindiņa: | ||
== Partneru reģistri == | == Partneru reģistri == | ||
Modulis ir sadalīts divās galvenajās plūsmās: | Modulis ir sadalīts divās galvenajās plūsmās, kas pieejamas no galvenās izvēlnes: | ||
* '''Debitori:''' Uzskaita pircējus un citus debitorus, kuriem ir parādsaistības pret uzņēmumu. | * '''Debitori:''' Uzskaita pircējus un citus debitorus, kuriem ir parādsaistības pret uzņēmumu. | ||
* '''Kreditori:''' Uzskaita piegādātājus un citus kreditorus, pret kuriem uzņēmumam ir saistības. | * '''Kreditori:''' Uzskaita piegādātājus un citus kreditorus, pret kuriem uzņēmumam ir saistības. | ||
[[Attēls:Debitori_Kreditori_Debitori.png|thumb|right|500px|Pircēju (debitoru) reģistra | [[Attēls:Debitori_Kreditori_Debitori.png|thumb|right|500px|Pircēju (debitoru) reģistra logs]] | ||
[[Attēls:Debitori_Kreditori_Kreditori.png|thumb|left|500px|Piegādātāju (kreditoru) reģistra | [[Attēls:Debitori_Kreditori_Kreditori.png|thumb|left|500px|Piegādātāju (kreditoru) reģistra logs]] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
| 18. rindiņa: | 18. rindiņa: | ||
== Atskaites un analītika == | == Atskaites un analītika == | ||
Sadaļā "Atskaites" lietotājam ir pieejami dažādi datu atlases rīki, lai iegūtu precīzu informāciju par norēķinu stāvokli. | Sadaļā "Atskaites" lietotājam ir pieejami dažādi datu atlases rīki, lai iegūtu precīzu informāciju par norēķinu stāvokli uz jebkuru izvēlēto datumu. | ||
[[Attēls: | [[Attēls:Debitori Kreditori Atskaites.png|thumb|right|500px|Debitoru/Kreditoru atskaišu filtru logs]] | ||
* '''Atlases parametri:''' Atskaites var ģenerēt pēc konkrēta datuma, partnera, dokumentu grupas vai saistību veida. | * '''Atlases parametri:''' Atskaites var ģenerēt pēc konkrēta datuma, partnera, dokumentu grupas vai saistību veida (Debitors, Kreditors vai abi kopā). | ||
* '''Datu eksports:''' Sagatavotās atskaites ir iespējams eksportēt | * '''Datu eksports:''' Sagatavotās atskaites ir iespējams eksportēt tālākai datu analīzei. | ||
== Norēķinu salīdzināšana == | == Norēķinu salīdzināšana == | ||
Sistēma nodrošina vizuālu atskaites | Sistēma nodrošina vizuālu atskaites rezultātu, kurā tiek attēlots katra partnera tekošais saldo, nesamaksātie rēķini un kavējuma dienas, ja tādas ir. | ||
[[Attēls: | [[Attēls:Debitori Kreditori Atskaites Skats.png|thumb|center|500px|Norēķinu atskaites rezultātu logs]] | ||
* '''Dokumentu sasaiste:''' Katrs ieraksts atskaitē ir sasaistīts ar sākotnējo grāmatvedības dokumentu | * '''Dokumentu sasaiste:''' Katrs ieraksts atskaitē ir tieši sasaistīts ar sākotnējo grāmatvedības dokumentu, ļaujot ātri piekļūt pirmdokumentam. | ||
* '''Dinamiskā filtrēšana:''' Lietotājs var viegli grupēt datus pa partneriem vai valūtām, lai redzētu kopējo uzņēmuma saistību bilanci. | |||
--- | |||
[[Kategorija:Publiskā dokumentācija]] [[Kategorija:Debitori/Kreditori]] | |||
Pašreizējā versija, 2026. gada 3. aprīlis, plkst. 20.14
Debitori un Kreditori
Sistēmas modulis "Debitori/Kreditori" nodrošina pilnvērtīgu norēķinu uzskaiti ar uzņēmuma sadarbības partneriem. Tas ļauj detalizēti sekot līdzi parādu vēsturei, veikt savstarpējo norēķinu salīdzināšanu un analizēt maksājumu termiņus.
Partneru reģistri
Modulis ir sadalīts divās galvenajās plūsmās, kas pieejamas no galvenās izvēlnes:
- Debitori: Uzskaita pircējus un citus debitorus, kuriem ir parādsaistības pret uzņēmumu.
- Kreditori: Uzskaita piegādātājus un citus kreditorus, pret kuriem uzņēmumam ir saistības.


Atskaites un analītika
Sadaļā "Atskaites" lietotājam ir pieejami dažādi datu atlases rīki, lai iegūtu precīzu informāciju par norēķinu stāvokli uz jebkuru izvēlēto datumu.

- Atlases parametri: Atskaites var ģenerēt pēc konkrēta datuma, partnera, dokumentu grupas vai saistību veida (Debitors, Kreditors vai abi kopā).
- Datu eksports: Sagatavotās atskaites ir iespējams eksportēt tālākai datu analīzei.
Norēķinu salīdzināšana
Sistēma nodrošina vizuālu atskaites rezultātu, kurā tiek attēlots katra partnera tekošais saldo, nesamaksātie rēķini un kavējuma dienas, ja tādas ir.

- Dokumentu sasaiste: Katrs ieraksts atskaitē ir tieši sasaistīts ar sākotnējo grāmatvedības dokumentu, ļaujot ātri piekļūt pirmdokumentam.
- Dinamiskā filtrēšana: Lietotājs var viegli grupēt datus pa partneriem vai valūtām, lai redzētu kopējo uzņēmuma saistību bilanci.
---